Babygrößen
Größe | Alter (Monate) | Höhe Körper (cm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|
50 | 0 - 1 | 45 - 50 | 3 |
56 | 1 - 2 | 51 - 56 | 4 |
62 | 2 - 4 | 57 - 62 | 5 - 6 |
68 | 4 - 6 | 63 - 68 | 7 - 8 |
74 | 6 - 9 | 69 - 74 | 9 - 10 |
80 | 9 - 12 | 75 - 80 | 11 |
86 | 12 - 18 | 81 - 86 | 12 |
92 | 18 - 24 | 87 - 92 | 14 |
Kindergrößen
Größe | Alter (Jahre) | Höhe Körper (cm) | Umfang Brust (cm) | Umfang Taille (cm) | Umfang Hüfte (cm) |
---|---|---|---|---|---|
98 | 2 - 3 | 93 - 98 | 54 - 56 | 51 - 53 | 55 - 58 |
104 | 3 - 4 | 99 - 104 | 55 - 57 | 52 - 54 | 57 - 60 |
110 | 4 - 5 | 105 - 110 | 56 - 58 | 53 - 55 | 59 - 62 |
116 | 5 - 6 | 111 - 116 | 57 - 59 | 54 - 56 | 61 - 64 |
122 | 6 - 7 | 117 - 122 | 58 - 62 | 55 - 58 | 63 - 67 |
128 | 7 - 8 | 123 - 128 | 61 - 65 | 57 - 59 | 66 - 70 |
134 | 8 - 9 | 129 - 134 | 64 - 68 | 58 - 61 | 69 - 73 |
140 | 9 - 10 | 135 - 140 | 67 - 71 | 60 - 62 | 72 - 76 |
146 | 10 - 11 | 141 - 146 | 70 - 74 | 61 - 64 | 75 - 79 |
152 | 11 - 12 | 147 - 152 | 73 - 77 | 63 - 65 | 79 - 83 |
So misst du richtig
- Körperhöhe: Miss dein Kind ohne Schuhe vom Scheitel bis zur Sohle.
- Brustumfang: Führe das Maßband waagerecht über die Brust um den Körper.
- Taillenumfang: Lege das Maßband über dem Hüftknochen an und führe es um die Taille.
- Hüftumfang: Miss den Umfang an der breitesten Stelle des Pos.
ACHTUNG: Größen und Maßangaben können je nach Hersteller und Form variieren.